Setelah sukses dengan smartphone androidnya Xiaomi Mi4i, perusahaan teknologi asal China “Xiaomi” ini dikabarkan akan mengeluarkan versi upgrade dari smartphone android xiaomi mi4i yaitu Xiaomi Mi4c. Apa saja perbedaan antara Xiaomi Mi4i dan Mi4c ini? Bagaimana dengan harga dan spesifikasinya? Yuk kita bahas sama-sama.
Kita mulai dari perbedaannya dulu, kalau dari segi desain tidak ada yang berbeda dari Xiaomi Mi4i dan Xiaomi Mi4c ini. Letak perbedaan yang paling menonjol hanya terdapat pada Prosesor dimana Xiaomi Mi4c sudah menggunakan Snapdragon 808 sedangkan Xiaomi Mi4i menggunakan Prosesor 615 serta dengan digunakannya USB Type C pada Xiaomi Mi4c.
Bagaimana dengan spesifikasinya? Tidak jauh berbeda dari Xiaomi Mi4i, Xiaomi Mi4c ini hadir dengan menggunakan prosesor Snapdragon 808 ditemani GPU Adreno 418 dan CPU Quad-Core, tentunya ini mengalami peningkatan dari Xiaomi Mi4i.
Smartphone Android Xiaomi Mi4c ini menggunakan layar berukuran 5 inci Full HD dengan kerapatan 441 ppi. Dari segi kamera dan penyimpanannya Xiaomi Mi4c memiliki resolusi kamera 13MP untuk kamera utama dan kamera dengan esolusi 5MP untuk kamera depannya. Nah, kalau penyimpanan ada 2 versi Xiaomi Mi4c ini, yaitu 16GB dengan RAM 2GB dan yang versi 32GB dengan RAM 3GB.Untuk Sistem Operasinya sendiri, Xiaomi Mi4c ini ditanamkan Android Lollipop V5.1.1.
Spesifikasi dan Harga Xiaomi Mi4c
JARINGAN | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
DIRILIS | Announced | 2015, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, September |
BODY | Dimensions | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm (5.44 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 132 g (4.66 oz) | |
SIM | Dual SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– MIUI 7.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 418 |
PENYIMPANAN | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
KAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash,check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, 1080p |
SUARA | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 40% in 60 min (Quick Charge 2.0) – Active noise cancellation with dedicated mic – XviD/DivX/MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATERAI | Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | White, grey, pink, yellow, blue |
---|---|---|
Price group | 4/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1464 / Basemark OS II 2.0: 1233 Basemark X: 12096 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1609 (nominal), 2.574(sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 73dB / Noise 66dB / Ring 77dB | |
Audio quality | Noise -94.7dB / Crosstalk -95.3dB | |
Battery life | Endurance rating 52h |
Sumber : GsmArena.Com
Pengen tahu hasil benchmark dan Test temperatur dari Xiaomi Mi4i ini jika digunakan untuk bermain Game? Silahkan disimak video review dan benchmark dari Xiaomi Mi4c berikut ini.
Sumber : C4ETech Youtube Channel
Mantap juga ya spesifikasi dari Xiaomi Mi4c ini, bagaimana dengan harganya? Smartphone Android Xiaomi Mi4c ini dibanderol dengan harga sekitar Rp. 2.800.000 untuk versi RAM 2GB dan Rp.3.200.000 untuk Xiaomi Mi4c RAM 3GB. Berniat membeli smartphone android Xiaomi MI4c ini? Kalau menurut tim Infokekinian, harga yang ditawarkan sebanding dengan spesifikasi yang diberikan. Salam Kekinian :v