Daftar Orang Terkaya di Indonesia – Halo sob, kalian pernah kepikiran nggak sama pertanyaan yang satu ini “siapa sih orang paling kaya di Indonesia?”. atau bahkan sobat lagi dapat tugas disuruh nyari data orang-orang terkaya yang ada di Indonesia? Wah kebetulan sekali sob, kali ini kita akan membahasnya.
Hmm, walaupun jika kita lihat secara keseluruhan masih banyak rakyat atau orang Indonesia yang hidup dibawah standar dan hidup sederhana. Tapi ternyata ada banyak juga loh orang Indonesia yang memiliki kekayaan melimpah atau yang biasa kita sebut konglomerat, bahkan salah satunya ada yang masuk 150 orang terkaya di Dunia. Wow.
Penasaran sama siapa saja orang terkaya di Indonesia edisi Terbaru 2016 kali ini. Yuk langsung aja, berikut ini kami punya data-datanya mulai dari nama, umur, jumlah penghasilan, dan bidang usaha yang dilakukan.
Daftar Orang Terkaya di Indonesia Edisi Terbaru
- R. Budi Hartono masih memimpin daftar orang terkaya di Indonesia, total kekayaan yang dimilikinya yaitu US$ 8,1 miliar atau sekitar Rp 105,3 triliun. Sumber kekayaanya berasal dari bisnis utamanya yaitu Rokok serta memiliki sebagian besar saham Bank BCA. Grup Djarum merupakan pilar bisnis yang dia geluti bersama dengan sang kakak Michael Hartono. Kini usaha mereka telah merambah berbagai sektor termasuk bank BCA tadi. Kini namanya tercatat pada urutan 141 orang terkaya di dunia 2016.
- Michael Hartono usia 76 tahun merupakan kakak dari Budi Hartono. Jumlah aset kekayaan yang ia miliki sekitar US$ 7.9 miliar atau jika di rupiahkan senilai Rp 102.7 triliun. Seperti diketahui ia menjalankan bisnis bersama sang adik yaitu Grup Djarum. Selain industri rokok, saat ini Michael dan Robert merupakan pemegang saham terbesar dari Bank Central Asia (BCA)Sang kakak menorehkan namanya di urutan ke 146 daftar konglomerat dunia.
- Susilo Wonowidjojo merupakan anak dari Surya Wonowidjoj atau Tjoa Ing Hwie termasuk pendiri perusahaan rokok gudang garam. Meskipun dia mewarisi dari ayahnya akan tetapi kepemimpinan Susilo ini dapat mendongkrak popularitas Gudang Garam dibandingkan pada saat di Ayahnya. Berkat dari usahanya ini, Susilo Wonowidjojo berhasil masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia ke-3 dengan kekayaannya mencapai USD 3.7 miliar dolar.
NO | NAMA | JUMLAH KEKAYAAN ($) | UMUR | BIDANG USAHA |
#1 | Hartono family | $15.4 B | 66 | Djarum |
#2 | Susilo Wonowidjojo | $5.5 B | 60 | tobacco |
#3 | Anthoni Salim | $5.4 B | 67 | diversified |
#4 | Eka Tjipta Widjaja | $5.3 B | 92 | palm oil |
#5 | Chairul Tanjung | $4.8 B | 54 | diversified |
#6 | Sri Prakash Lohia | $4.7 B | 63 | polyester |
#7 | Bachtiar Karim | $3.3 B | 59 | manufacturing |
#8 | Boenjamin Setiawan | $3 B | 82 | pharma |
#9 | Mochtar Riady | $2.2 B | 87 | diversified |
#10 | Tahir | $2 B | 64 | diversified |
#11 | Peter Sondakh | $1.9 B | 66 | investments |
#12 | Kusnan & Rusdi Kirana | $1.88 B | – | airlines |
#13 | Murdaya Poo | $1.85 B | 75 | diversified |
#14 | Putera Sampoerna | $1.65 B | 68 | investments |
#15 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | $1.6 B | 62 | media, tech |
#16 | Ciputra | $1.5 B | 84 | real estate |
#17 | Eddy Katuari | $1.45 B | 65 | consumer goods |
#18 | Eka Tjandranegara | $1.4 B | 70 | real estate |
#19 | Kuncoro Wibowo | $1.38 B | 60 | retail, tools |
#20 | Theodore Rachmat | $1.35 B | 72 | diversified |
#21 | Ciliandra Fangiono | $1.3 B | 40 | palm oil |
#22 | Djoko Susanto | $1.2 B | 66 | retail |
#23 | Husodo Angkosubroto | $1.18 B | 61 | agribusiness, property, insurance |
#24 | Achmad Hamami | $1.15 B | 86 | heavy equipment |
#25 | Martua Sitorus | $1.13 B | 56 | palm oil |
#26 | Soegiarto Adikoesoemo | $1.08 B | 78 | chemicals |
#27 | Low Tuck Kwong | $1.05 B | 68 | coal |
#28 | Hary Tanoesoedibjo | $1 B | 50 | media |
#29 | Purnomo Prawiro | $990 M | 69 | taxis |
#30 | Abdul Rasyid | $975 M | 58 | timber |
#31 | Harjo Sutanto | $970 M | 90 | consumer goods |
#32 | Husain Djojonegoro | $950 M | 66 | consumer goods |
#33 | Edwin Soeryadjaya | $930 M | 67 | coal, investments |
#34 | Sukanto Tanoto | $880 M | 66 | diversified |
#35 | Aksa Mahmud | $850 M | 71 | cement |
#36 | Alexander Tedja | $820 M | 70 | real estate |
#37 | Hashim Djojohadikusumo | $750 M | 62 | diversified |
#38 | Kartini Muljadi | $715 M | 86 | pharma |
#39 | Benny Subianto | $710 M | 74 | coal, investments |
#40 | Sudhamek | $665 M | 60 | consumer goods |
#41 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | $660 M | 88 | palm oil |
#42 | Garibaldi Thohir | $605 M | 51 | coal |
#43 | Osbert Lyman | $600 M | – | – |
#44 | Jogi Hendra Atmadja | $590 M | 69 | consumer goods |
#45 | Iwan Lukminto | $540 M | 41 | inherited |
#46 | Sjamsul Nursalim | $470 M | 75 | tires, retail |
#47 | Irwan Hidayat | $460 M | – | herbal medicine |
#48 | Arifin Panigoro | $450 M | 71 | oil |
#49 | The Ning King | $410 M | 85 | diversified |
#50 | Soetjipto Nagaria | $400 M | 75 | real estate |
sumber : forbes.com
Nah gimana sob, sekarang udah nggak penasaran lagi kan dengan pertanyaan siapa orang terkaya di Indonesia. Jika kita lihat kebanyakan orang kaya di Indonesia merupakan pemilik perusahaan rokok, tembakau dan minyak kelapa sawit. Pengen mengikuti jejak mereka sob? Yok kita berusaha biar nama kita suatu saat nanti ada diatas sana. Salam Kekinian :V